

規(guī)格 (t)  | 伸縮長度 (mm)  | 功率 (KW)  | 風量 (m³/h)  | 
 H (mm) 
  | 
 h (mm) 
  | 
 A (mm) 
  | 
 A0 (mm) 
  | 
 B (mm) 
  | 
 B0 (mm) 
  | 
 W (mm) 
  | 
 Ø0 (mm) 
  | 
 Øa (mm) 
  | 
 Øb (mm) 
  | 
100  | 1500  | 0.37  | 1100  | 1340  | 210  | 715  | 260  | 810  | 540  | 1070  | 490  | 200  | 170  | 
150  | 1500  | 0.37  | 1300  | 1340  | 210  | 761  | 285  | 860  | 565  | 1116  | 540  | 250  | 180  | 
200  | 1500  | 0.55  | 1500  | 1340  | 210  | 808  | 310  | 910  | 590  | 1163  | 590  | 300  | 190  | 
300  | 1500  | 0.55  | 2000  | 1340  | 210  | 870  | 350  | 975  | 615  | 1225  | 670  | 350  | 220  | 
400  | 1500  | 0.55  | 2200  | 1340  | 210  | 915  | 375  | 1025  | 640  | 1270  | 720  | 400  | 230  | 
500  | 2000  | 0.75  | 2400  | 1580  | 360  | 992  | 405  | 1085  | 675  | 1347  | 780  | 450  | 240  | 
600  | 2000  | 0.75  | 2600  | 1580  | 360  | 1039  | 430  | 1135  | 695  | 1394  | 830  | 500  | 250  | 
微信咨詢